※センチュリー21での取引実績 2003年4月~2018年5月(過去15年間分)
神奈川県横浜市青葉区の取引実績
- 総件数809件 ※ マンション229件 一戸建て・土地580件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
青葉台 | 11件 | 5件 |
あかね台 | 0件 | 38件 |
あざみ野 | 5件 | 19件 |
あざみ野南 | 3件 | 7件 |
市ケ尾町 | 28件 | 25件 |
美しが丘 | 16件 | 25件 |
美しが丘西 | 2件 | 28件 |
梅が丘 | 2件 | 16件 |
荏子田 | 0件 | 19件 |
荏田北 | 0件 | 10件 |
荏田町 | 31件 | 22件 |
荏田西 | 13件 | 15件 |
榎が丘 | 1件 | 8件 |
大場町 | 0件 | 28件 |
恩田町 | 0件 | 25件 |
柿の木台 | 0件 | 11件 |
桂台 | 0件 | 30件 |
鴨志田町 | 1件 | 14件 |
鉄町 | 2件 | 11件 |
黒須田 | 0件 | 4件 |
桜台 | 5件 | 8件 |
さつきが丘 | 6件 | 8件 |
寺家町 | 0件 | 1件 |
しらとり台 | 12件 | 13件 |
新石川 | 12件 | 15件 |
すすき野 | 5件 | 6件 |
すみよし台 | 0件 | 15件 |
たちばな台 | 4件 | 24件 |
田奈町 | 5件 | 8件 |
千草台 | 9件 | 11件 |
つつじが丘 | 4件 | 9件 |
奈良町 | 9件 | 40件 |
藤が丘 | 18件 | 13件 |
松風台 | 2件 | 11件 |
みたけ台 | 1件 | 3件 |
もえぎ野 | 3件 | 7件 |
元石川町 | 1件 | 8件 |
もみの木台 | 0件 | 6件 |
若草台 | 0件 | 1件 |
奈良 | 18件 | 13件 |
神奈川県横浜市都筑区の取引実績
- 総件数892件 ※ マンション293件 一戸建て・土地599件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
池辺町 | 21件 | 59件 |
牛久保 | 7件 | 11件 |
牛久保町 | 3件 | 4件 |
牛久保西 | 1件 | 12件 |
牛久保東 | 5件 | 10件 |
荏田東 | 3件 | 13件 |
荏田東町 | 0件 | 1件 |
荏田南 | 8件 | 33件 |
荏田南町 | 0件 | 1件 |
大熊町 | 11件 | 20件 |
大棚町 | 2件 | 5件 |
大丸 | 8件 | 13件 |
折本町 | 5件 | 12件 |
加賀原 | 14件 | 26件 |
勝田町 | 0件 | 12件 |
勝田南 | 5件 | 5件 |
川向町 | 0件 | 12件 |
川和台 | 0件 | 12件 |
川和町 | 8件 | 57件 |
北山田 | 12件 | 20件 |
葛が谷 | 1件 | 0件 |
佐江戸町 | 25件 | 20件 |
桜並木 | 4件 | 8件 |
新栄町 | 5件 | 3件 |
すみれが丘 | 2件 | 8件 |
高山 | 2件 | 0件 |
茅ケ崎中央 | 8件 | 4件 |
茅ケ崎東 | 4件 | 23件 |
茅ケ崎南 | 10件 | 26件 |
中川 | 11件 | 10件 |
中川中央 | 33件 | 0件 |
長坂 | 1件 | 0件 |
仲町台 | 25件 | 15件 |
二の丸 | 0件 | 1件 |
早渕 | 10件 | 25件 |
東方町 | 6件 | 13件 |
東山田 | 10件 | 39件 |
東山田町 | 0件 | 24件 |
平台 | 0件 | 4件 |
富士見が丘 | 0件 | 5件 |
南山田町 | 0件 | 10件 |
見花山 | 0件 | 8件 |
大棚西 | 3件 | 0件 |
あゆみが丘 | 1件 | 1件 |
神奈川県横浜市緑区の取引実績
- 総件数988件 ※ マンション282件 一戸建て・土地706件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
青砥町 | 11件 | 41件 |
いぶき野 | 14件 | 24件 |
鴨居町 | 2件 | 11件 |
北八朔町 | 2件 | 28件 |
霧が丘 | 12件 | 23件 |
小山町 | 0件 | 1件 |
竹山 | 10件 | 5件 |
台村町 | 1件 | 28件 |
寺山町 | 10件 | 21件 |
十日市場町 | 20件 | 12件 |
中山町 | 26件 | 41件 |
長津田町 | 10件 | 13件 |
新治町 | 2件 | 8件 |
西八朔町 | 1件 | 18件 |
東本郷町 | 0件 | 2件 |
三保町 | 21件 | 116件 |
長津田 | 13件 | 42件 |
鴨居 | 21件 | 91件 |
東本郷 | 22件 | 69件 |
白山 | 42件 | 78件 |
森の台 | 9件 | 3件 |
上山 | 19件 | 22件 |
長津田みなみ台 | 14件 | 9件 |
神奈川県横浜市港北区の取引実績
- 総件数2,915件 ※ マンション1,272件 一戸建て・土地1,643件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
菊名 | 25件 | 58件 |
岸根町 | 4件 | 48件 |
小机町 | 68件 | 105件 |
篠原北 | 8件 | 20件 |
篠原台町 | 4件 | 20件 |
篠原町 | 28件 | 136件 |
篠原西町 | 1件 | 37件 |
篠原東 | 9件 | 38件 |
下田町 | 15件 | 61件 |
新横浜 | 554件 | 1件 |
新吉田町 | 4件 | 36件 |
高田町 | 0件 | 5件 |
樽町 | 55件 | 92件 |
綱島上町 | 9件 | 1件 |
綱島台 | 1件 | 5件 |
綱島西 | 35件 | 36件 |
綱島東 | 23件 | 71件 |
鳥山町 | 19件 | 67件 |
仲手原 | 11件 | 25件 |
錦が丘 | 0件 | 8件 |
新羽町 | 45件 | 23件 |
日吉 | 64件 | 104件 |
日吉本町 | 34件 | 83件 |
富士塚 | 4件 | 19件 |
大豆戸町 | 68件 | 36件 |
箕輪町 | 40件 | 14件 |
師岡町 | 40件 | 52件 |
大曽根 | 4件 | 56件 |
大曽根台 | 1件 | 23件 |
高田東 | 7件 | 92件 |
高田西 | 6件 | 77件 |
新吉田東 | 39件 | 158件 |
大倉山 | 47件 | 36件 |
神奈川県川崎市宮前区の取引実績
- 総件数1,129件 ※ マンション430件 一戸建て・土地699件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
有馬 | 59件 | 25件 |
梶ケ谷 | 5件 | 9件 |
小台 | 8件 | 3件 |
五所塚 | 0件 | 10件 |
鷺沼 | 17件 | 8件 |
神木 | 0件 | 10件 |
神木本町 | 10件 | 79件 |
白幡台 | 10件 | 5件 |
菅生 | 13件 | 70件 |
平 | 28件 | 53件 |
土橋 | 29件 | 9件 |
野川 | 48件 | 162件 |
馬絹 | 19件 | 85件 |
宮崎 | 30件 | 31件 |
宮前平 | 20件 | 4件 |
けやき平 | 19件 | 0件 |
南平台 | 17件 | 5件 |
犬蔵 | 70件 | 45件 |
初山 | 2件 | 21件 |
潮見台 | 7件 | 5件 |
東有馬 | 6件 | 32件 |
菅生ケ丘 | 2件 | 11件 |
神奈川県川崎市高津区の取引実績
- 総件数1,406件 ※ マンション487件 一戸建て・土地919件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
明津 | 9件 | 15件 |
宇奈根 | 6件 | 5件 |
梶ケ谷 | 17件 | 27件 |
蟹ケ谷 | 74件 | 28件 |
上作延 | 10件 | 30件 |
北見方 | 12件 | 47件 |
久地 | 31件 | 64件 |
坂戸 | 7件 | 33件 |
子母口 | 12件 | 73件 |
下作延 | 29件 | 79件 |
下野毛 | 12件 | 25件 |
新作 | 65件 | 111件 |
末長 | 63件 | 47件 |
諏訪 | 6件 | 22件 |
瀬田 | 1件 | 0件 |
千年 | 20件 | 114件 |
千年新町 | 2件 | 10件 |
久末 | 36件 | 108件 |
久本 | 29件 | 4件 |
二子 | 21件 | 33件 |
溝口 | 23件 | 22件 |
向ケ丘 | 2件 | 22件 |
神奈川県川崎市多摩区の取引実績
- 総件数1,183件 ※ マンション364件 一戸建て・土地819件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
生田 | 19件 | 76件 |
栗谷 | 2件 | 36件 |
宿河原 | 42件 | 100件 |
菅 | 7件 | 46件 |
堰 | 11件 | 45件 |
寺尾台 | 9件 | 8件 |
中野島 | 32件 | 73件 |
長尾 | 10件 | 54件 |
西生田 | 12件 | 30件 |
登戸 | 29件 | 59件 |
登戸新町 | 7件 | 19件 |
東生田 | 50件 | 18件 |
東三田 | 12件 | 9件 |
枡形 | 31件 | 49件 |
三田 | 46件 | 17件 |
南生田 | 10件 | 62件 |
長沢 | 1件 | 36件 |
菅稲田堤 | 3件 | 6件 |
菅城下 | 4件 | 12件 |
菅野戸呂 | 4件 | 4件 |
菅北浦 | 6件 | 16件 |
菅仙谷 | 4件 | 14件 |
菅馬場 | 10件 | 18件 |
布田 | 3件 | 12件 |
神奈川県川崎市中原区の取引実績
- 総件数1,524件 ※ マンション618件 一戸建て・土地906件
市区町村 | マンション | 一戸建・土地 |
---|---|---|
井田 | 8件 | 60件 |
井田三舞町 | 4件 | 10件 |
井田杉山町 | 5件 | 32件 |
井田中ノ町 | 6件 | 25件 |
市ノ坪 | 32件 | 28件 |
今井上町 | 6件 | 0件 |
今井仲町 | 3件 | 9件 |
今井西町 | 2件 | 1件 |
今井南町 | 38件 | 10件 |
大倉町 | 0件 | 1件 |
上小田中 | 112件 | 152件 |
上新城 | 9件 | 6件 |
上平間 | 23件 | 73件 |
上丸子 | 0件 | 3件 |
上丸子山王町 | 1件 | 9件 |
上丸子天神町 | 6件 | 12件 |
上丸子八幡町 | 5件 | 0件 |
苅宿 | 5件 | 29件 |
北谷町 | 9件 | 10件 |
木月 | 52件 | 48件 |
木月伊勢町 | 1件 | 4件 |
木月大町 | 3件 | 2件 |
木月祗園町 | 0件 | 2件 |
木月住吉町 | 5件 | 5件 |
小杉御殿町 | 3件 | 9件 |
小杉陣屋町 | 3件 | 20件 |
小杉町 | 9件 | 6件 |
下小田中 | 88件 | 88件 |
下新城 | 14件 | 15件 |
下沼部 | 4件 | 16件 |
新城 | 24件 | 39件 |
新城中町 | 2件 | 4件 |
新丸子東 | 16件 | 5件 |
新丸子町 | 20件 | 0件 |
田尻町 | 14件 | 8件 |
等々力 | 0件 | 7件 |
中丸子 | 23件 | 40件 |
西加瀬 | 4件 | 18件 |
丸子通 | 31件 | 9件 |
宮内 | 27件 | 91件 |
小杉 | 1件 | 0件 |