小中学校等通学区域
※ 次の表は、「横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則」の別表です。
※ 学校によっては、通学区域が行政区をまたぐ場合があります。
※ 「1 小学校及び中学校」は、中学校と小学校を見やすいよう左右に並べてありますが、小中それぞれの通学区域をご案内しています。複数の中学校の通学区域に分かれる小学校については、初出の中学校の欄に記載してあります。
※ 平成28年4月1日に、緑区の横浜市立霧が丘小学校及び霧が丘中学校が、平成29年4月1日に、金沢区の横浜市立釜利谷西小学校及び西金沢中学校が、義務教育学校に移行しました。
横浜市立義務教育学校の通学区域は、「2 義務教育学校」に記載しています。
※ 小学校と中学校の通学区域は完全には一致していません。そのため、必ずしも小学校通学区域の左に記載されている中学校が、通学すべき学校ではありませんので、ご注意願います。
※ 通学区域にある「終り」とは同一町、同一地番、同一街区の末尾の地番、枝番、住居番号を指します。
※ 一部の地域では、指定校のほか、受入校として指定された学校のいずれかを就学する学校として選択できる「特別調整通学区域」を設定していますが、ここには掲載がありません。「住所から、指定された学校を検索」で検索いただくか、学校計画課(TEL671-3252・3253)にお問い合わせください。
※ お子さんに個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することができる「指定地区外就学許可制度」があります。
中学校通学区域
鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 |
小学校通学区域 | ||
---|---|---|---|
中学校名 | 左記の通学区域 | 小学校名 | 左記の通学区域 |
市場中学校 | 市場小学校区域 平安小学校区域 |
市場小学校 | 鶴見区 市場上町、市場下町1番から7番17号まで、8番から10番まで、11番3号から11番36号まで、市場西中町、市場東中町、尻手一丁目、尻手二丁目、元宮一丁目、元宮二丁目 |
平安小学校 | 鶴見区 市場富士見町、市場大和町、栄町通3丁目、4丁目、菅沢町、平安町 |
||
潮田中学校 | 潮田小学校区域 下野谷小学校区域 |
潮田小学校 | 鶴見区 朝日町2丁目、潮田町1丁目69番地、2丁目89番地から102番地まで、105番地から130番地まで、3丁目、4丁目、栄町通1丁目、2丁目、大東町、仲通2丁目、向井町 |
下野谷小学校 | 鶴見区 潮田町1丁目1番地から68番地まで、70番地から83番地まで、2丁目84番地から88番地まで、103番地、104番地、小野町1番地から32番地まで、36番地、68番地から148番地まで、下野谷町1丁目から3丁目まで、末広町1丁目、本町通1丁目から3丁目まで |
||
末吉中学校 | 末吉小学校区域 下末吉小学校区域 上末吉小学校区域 駒岡小学校区域のうち梶山二丁目3番1号から3番14号まで、4番から7番まで、18番13号から18番18号まで、19番1号から19番10号まで、20番から24番まで、31番12号から31番27号まで、駒岡二丁目11番1号から11番6号まで、17番、18番、駒岡三丁目17番、18番10号から18番44号まで、19番から40番まで、駒岡四丁目、駒岡五丁目 |
末吉小学校 | 鶴見区 梶山一丁目28番、29番、上末吉一丁目、上末吉二丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目、下末吉六丁目、三ツ池公園 |
下末吉小学校 | 鶴見区 下末吉一丁目、下末吉二丁目 |
||
上末吉小学校 | 鶴見区 梶山一丁目1番から27番まで、梶山二丁目8番から18番12号まで、18番19号から18番48号まで、19番11号から19番27号まで、25番から31番11号まで、31番28号から39番まで、上末吉三丁目、上末吉四丁目、上末吉五丁目、駒岡三丁目35番から40番まで、駒岡四丁目1番から20番まで |
||
鶴見中学校 | 鶴見小学校区域 豊岡小学校区域 東台小学校区域のうち鶴見一丁目1番から4番34号まで、4番35号(パラシオン鶴見を除 く。)、4番36号から4番の終りまで、6番26号、6番34号から6番36号まで、7番から13番まで、東寺尾東台21番19号 |
鶴見小学校 | 鶴見区 市場下町7番18号から7番の終りまで、11番1号、11番2号、11番37号から11番の終りまで、鶴見中央一丁目、鶴見中央二丁目、鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目、鶴見中央五丁目1番から8番2号まで、8番4号から10番まで、11番9号から11番の終りまで、14番1号から14番3号まで、14番24号から16番まで、19番から20番8号まで、20番12号から20番の終りまで |
豊岡小学校 | 鶴見区 諏訪坂1番から3番まで、7番から19番まで、21番、佃野町、鶴見一丁目4番35号(パラシオン鶴見)、鶴見二丁目1番、寺谷一丁目1番から19番27号まで、20番、26番16号から27番まで、寺谷二丁目、豊岡町 |
||
寺尾中学校 | 旭小学校区域 東台小学校区域のうち岸谷三丁目34番8号から35番まで、諏訪坂4番から6番まで、20番、鶴見一丁目5番から6番25号まで、6番27号から6番33号まで、6番43号、鶴見二丁目2番、3番、寺谷一丁目19番28号から19番35号まで、 21番から26番15号まで、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台1番から21番18号まで、22番 寺尾小学校区域のうち東寺尾二丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目1番から16番まで、駒岡小学校区域のうち梶山二丁目1番、2番、3番15号から3番60号まで、駒岡二丁目1番から10番まで、11番8号から16番まで、駒岡三丁目1番から16番まで、18番1号から18番9号まで、18番45号から18番55号まで 獅子ケ谷小学校区域のうち駒岡一丁目、獅子ケ谷一丁目27番から32番まで、39番、40番7号から40番11号まで、41番から63番まで 上寺尾小学校区域のうち馬場三丁目、馬場四丁目1番から31番7号まで、31番9号から31番21号まで、36番、東寺尾六丁目17番から40番まで |
旭小学校 | 鶴見区 北寺尾一丁目、北寺尾二丁目、北寺尾三丁目、北寺尾四丁目、北寺尾五丁目3番から11番まで、獅子ケ谷一丁目1番から4番まで、40番1号から40番6号まで、40番12号から40番の終りまで、馬場四丁目31番8号、31番22号、32番から 35番まで、37番から40番まで、馬場五丁目、馬場六丁目5番から7番まで、8番2号、11番1号、11番29号から25番まで、東寺尾六丁目41番 |
東台小学校 | 鶴見区 岸谷三丁目1番、4番から35番まで、諏訪坂4番から6番まで、20番、鶴見一丁目1番から4番34号まで、4番35号(パラシオン鶴見を除く。)、4番36号から13番まで、鶴見二丁目2番、3番、寺谷一丁目19番28号から19番35号まで、 21番から26番15号まで、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台 |
||
寺尾小学校 | 鶴見区 東寺尾二丁目、東寺尾三丁目、東寺尾四丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目1番から16番まで 神奈川区 西寺尾四丁目25番から29番まで、30番10号、30番11号 |
||
駒岡小学校 | 鶴見区 梶山二丁目1番から7番まで、18番13号から18番18号まで、19番1号から19番10号まで、20番から24番まで、31番12号から31番27号まで、駒岡二丁目、駒岡三丁目1番から34番まで、駒岡四丁目21番から41番まで、駒岡五丁目 |
||
上寺尾小学校 | 鶴見区 馬場三丁目、馬場四丁目1番から31番7号まで、31番9号から31番21号まで、36番、東寺尾一丁目1番1号から1番7号まで、1番14号から40番まで、東寺尾六丁目17番から40番まで |
||
生麦中学校 | 生麦小学校区域 岸谷小学校区域 寺尾小学校区域のうち東寺尾三丁目、東寺尾四丁目 東台小学校区域のうち岸谷三丁目1番、4番から34番7号まで 上寺尾小学校区域のうち東寺尾一丁目1番1号から1番7号まで、1番14号から40番まで |
生麦小学校 | 鶴見区 大黒町、大黒ふ頭、鶴見中央五丁目8番3号、11番1号から11番8号まで、12番、13番、14番4号から14番23号まで、17番、18番、20番9号から20番11号まで、21番から31番まで、生麦二丁目、生麦三丁目3番から6番まで、9番から12番まで、16番、生麦四丁目、生麦五丁目 |
岸谷小学校 | 鶴見区 岸谷一丁目、岸谷二丁目、岸谷三丁目2番、3番、岸谷四丁目、生麦一丁目、生麦三丁目1番、2番、7番、8番、13番から15番まで |
||
寛政中学校 | 入船小学校区域 汐入小学校区域 |
入船小学校 | 鶴見区 朝日町1丁目、安善町、扇島、寛政町、汐入町3丁目、末広町2丁目、仲通3丁目、浜町、弁天町3番地から16番地まで |
汐入小学校 | 鶴見区 小野町33番地から35番地まで、37番地から67番地まで、汐入町1丁目、2丁目、下野谷町4丁目、仲通1丁目、弁天町2番地、17番地から21番地まで、本町通4丁目 |
||
矢向中学校 | 新鶴見小学校区域 矢向小学校区域 |
新鶴見小学校 | 鶴見区 江ケ崎町1番から16番10号まで、16番19号から26番まで、矢向一丁目 |
矢向小学校 | 鶴見区 江ケ崎町16番11号から16番18号まで、尻手三丁目、矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目、矢向五丁目、矢向六丁目 |
||
上の宮中学校 | 馬場小学校区域 獅子ケ谷小学校区域のうち北寺尾五丁目1番、2番、北寺尾六丁目19番から32番まで、北寺尾七丁目18番から22番まで、獅子ケ谷一丁目5番から26番まで、33番から38番まで、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目 菊名小学校区域のうち上の宮一丁目、上の宮二丁目、馬場七丁目1番 |
馬場小学校 | 鶴見区 北寺尾六丁目1番から18番まで、北寺尾七丁目1番から17番まで、23番から32番まで、馬場一丁目、馬場二丁目、馬場六丁目1番から4番まで、8番1号、8番3号から10番まで、11番2号から11番28号まで、馬場七丁目2番から30番まで、東寺尾一丁目1番8号から1番13号まで |
獅子ケ谷小学校 | 鶴見区 北寺尾五丁目1番、2番、北寺尾六丁目19番から32番まで、北寺尾七丁目18番から22番まで、駒岡一丁目、獅子ケ谷一丁目5番から39番まで、40番7号から40番11号まで、41番から63番まで、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目 |
||
浦島丘中学校 | 浦島小学校区域 神奈川小学校区域 子安小学校区域のうち入江一丁目1番から14番まで、17番から28番まで、恵比須町、子安台一丁目、子安通1丁目104番地から終りまで、2丁目、3丁目、新子安一丁目、宝町、守屋町2丁目から4丁目まで |
浦島小学校 | 神奈川区 浦島丘、白幡西町2番から39番まで、白幡東町、白幡南町、立町、富家町、鳥越、七島町 |
神奈川小学校 | 神奈川区 出田町、浦島町、亀住町、子安通1丁目1番地から103番地まで、新浦島町、新町、鈴繁町、千若町、東神奈川二丁目、瑞穂町、守屋町1丁目 |
||
子安小学校 | 神奈川区 入江一丁目、入江二丁目、恵比須町、大口通18番地から55番地まで、子安台一丁目、子安台二丁目1番から8番まで、子安通1丁目104番地から終りまで、2丁目、3丁目、新子安一丁目、新子安二丁目、宝町、守屋町2丁目から4丁目まで |
||
栗田谷中学校 | 幸ケ谷小学校区域 二谷小学校区域 青木小学校区域のうち上反町、桐畑、栗田谷1番から10番まで、14番1号から14番4号まで、15番11号から15番52号まで、沢渡、台町、高島台、反町、鶴屋町、松本町1丁目、2丁目 斎藤分小学校区域のうち斎藤分町30番14号から30番52号まで、31番から53番まで、中丸 |
幸ケ谷小学校 | 神奈川区 青木町、大野町、神奈川一丁目、神奈川二丁目、神奈川本町、金港町、幸ケ谷、栄町、橋本町、東神奈川一丁目、星野町、山内町 |
二谷小学校 | 神奈川区 旭ケ丘、西神奈川一丁目、西神奈川二丁目、二本榎1番から27番31号まで、28番、白楽1番地から65番地の10まで、65番地の12から65番地の21まで、66番地から89番地まで、108番地から115番地まで、平川町、広台太田町、二ツ谷町 |
||
青木小学校 | 神奈川区 泉町、上反町、桐畑、栗田谷、沢渡、台町、高島台、反町、鶴屋町、松ケ丘1番地から19番地まで、33番地、35番地、37番地から85番地まで、松本町1丁目から3丁目まで |
||
斎藤分小学校 | 神奈川区 斎藤分町、中丸、西神奈川三丁目、二本榎27番32号から27番35号まで、六角橋三丁目、六角橋四丁目4番から24番まで |
||
六角橋中学校 | 神橋小学校区域 神大寺小学校区域 中丸小学校区域 斎藤分小学校区域のうち斎藤分町1番から29番まで、30番1号から30番13号まで、30番53号から30番69号まで、西神奈川三丁目、二本榎27番32号から27番35号まで、六角橋三丁目、六角橋四丁目4番から19番まで、21番、22番、城郷小学校区域のうち三枚町1番地から197番地まで |
神橋小学校 | 神奈川区 六角橋一丁目、六角橋二丁目、六角橋四丁目1番から3番まで、六角橋五丁目、六角橋六丁目 港北区 篠原西町 |
神大寺小学校 | 神奈川区 片倉一丁目19番から33番まで、片倉二丁目1番から3番22号まで、4番から12番まで、16番、片倉三丁目、片倉四丁目、片倉五丁目、神大寺一丁目41番、42番、神大寺二丁目10番、12番1号から12番32号まで、13番から14番23号まで、14番25号から21番まで、23番7号、23番8号、24番から31番まで、32番1号、32番2号、34番から37番まで、41番、神大寺三丁目26番から35番まで、神大寺四丁目、三枚町198番地から202番地まで、菅田町2,887番地から2,890番地まで、2,903番地から 2,910番地まで、2,927番地から2,941番地まで、2,961番地から2,977番地まで |
||
中丸小学校 | 神奈川区 片倉一丁目1番から18番まで、片倉二丁目3番23号から3番27号まで、13番から15番まで、17番から72番まで、神大寺三丁目1番から25番まで |
||
神奈川中学校 | 白幡小学校区域 大口台小学校区域 港北小学校区域のうち松見町2丁目16番地、17番地、357番地から479番地まで、3丁目480番地の1から564番地まで、599番地の3、601番地から604番地まで、607番地、919番地の2から919番地の5まで、919番地の17、920番地、921番地、928番地から933番地まで、936番地、939番地から954番地まで、4丁目539番地の3から543番地の7まで、942番地の1から946番地まで、948番地から956番地まで、961番地、964番地、菊名二丁目1番から17番まで、仲手原一丁目14番から 17番まで、18番45号、18番46号、19番1号から19番14号まで、20番から27番まで 子安小学校区域のうち大口通18番地から55番地まで |
白幡小学校 | 神奈川区 白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町1番、白幡向町1番から33番25号まで、34番、35番、白楽65番地の11、65番地の22から65番地の27まで、90番地から107番地まで、116番地から終りまで 港北区 篠原台町、仲手原一丁目1番から13番まで、18番1号から18番44号まで、19番15号から19番51号まで、仲手原二丁目 |
大口台小学校 | 神奈川区 大口通1番地から17番地まで、56番地から終りまで、大口仲町、白幡向町33番26号から28号まで、西大口、松見町1丁目27番地の15、27番地の16、27番地の29から27番地の57まで、29番地 |
||
港北小学校 | 神奈川区 松見町2丁目6番地から4丁目まで 港北区 菊名一丁目、菊名二丁目、菊名三丁目1番から14番まで、篠原東一丁目、仲手原一丁目14番から17番まで、18番45号、18番46号、19番1号から19番14号まで、20番から27番まで |
||
松本中学校 | 三ツ沢小学校区域 南神大寺小学校区域 青木小学校区域のうち泉町、栗田谷11番から13番まで、14番5号から15番10号まで、15番53号から15番67号まで、16番から48番まで、松ケ丘1番地から19番地まで、33番地、35番地、37番地から85番地まで、松本町3丁目 斉藤分小学校区域のうち六角橋四丁目20番、23番、24番 |
三ツ沢小学校 | 神奈川区 松ケ丘20番地から32番地まで、34番地、36番地、松本町4丁目から6丁目まで、三ツ沢上 町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町3番地から終りまで、三ツ沢東町、三ツ沢南町 保土ケ谷区 岡沢町16番地から215番地まで、257番地から271番地まで、286番地から367番地まで、常盤台80番27号、峰沢町1番地から306番地まで、307番地の1、307番地の3から311番地まで、314番地から341番地まで、343番地から終りまで |
南神大寺小学校 | 神奈川区 神大寺一丁目1番から40番まで、神大寺二丁目1番から9番まで、11番、12番33号、14番24号、22番、23番1号から23番6号まで、32番3号から33番まで、38番から40番まで |
||
錦台中学校 | 西寺尾小学校区域 西寺尾第二小学校区域 寺尾小学校区域のうち西寺尾四丁目25番から29番まで、30番10号、30番11号 子安小学校区域のうち入江一丁目29番から34番まで、入江二丁目、子安台二丁目1番から8番まで、新子安二丁目 港北小学校区域のうち松見町2丁目6番地から15番地まで、565番地の1から1,902番地まで、3丁目1番地から4番地まで、599番地の1、599番地の2、599番地の4から600番地まで、605番地、623番地から918番地の1まで、919番地の1、919番地の6から919番地の16まで、919番地の18から919番地の終りまで、922番地から927番地まで、934番地、935番地、937番地、938番地、974番地の2から1,901番地まで、4丁目918番地の2、947番地、957番地から960番地まで、962番地、963番地、965番地から1,129番地まで |
西寺尾小学校 | 神奈川区 神之木台、神之木町、西寺尾二丁目1番、3番から5番まで、20番から24番まで、25番4号から25番20号まで、松見町1丁目1番地から27番地の14まで、27番地の17から27番地の28まで、28番地、30番地から終りまで、松見町2丁目1番地から5番地まで |
西寺尾第二小学校 | 神奈川区 子安台二丁目9番から11番まで、西寺尾一丁目、西寺尾二丁目2番、6番から19番まで、25番1号から25番3号まで、25番21号から41番まで、西寺尾三丁目、西寺尾四丁目1番から24番まで、30番1号から30番9号まで、31番 |
||
菅田中学校 | 羽沢小学校区域 菅田小学校区域 池上小学校区域 |
羽沢小学校 | 神奈川区 三枚町221番地から236番地まで、246番地から253番地まで、267番地から終りまで、菅田町2,978番地、2,979番地、羽沢町1番地から178番地まで、181番地の1から181番地の3まで、181番地の5から 223番地まで、476番地から490番地まで、589番地から627番地まで、643番地から649番地まで、659番地から終りまで、羽沢南一丁目47番1号 |
菅田小学校 | 神奈川区 菅田町1番地から348番地まで、439番地から605番地まで、607番地から624番地まで、626番地から678番地まで、681番地の2から701番地まで、703番地から713番地まで、758番地から762番地まで、774番地の1、774番地の2、776番地の1から776番地の3まで、789番地 |
||
池上小学校 | 神奈川区 三枚町203番地から220番地まで、237番地から245番地まで、254番地から266番地まで、菅田町388番地から398番地まで、401番地から407番地まで、409番地、414番地から424番地まで、426番地、435番地の2、436番地から438番地まで、606番地、679番地から681番地の1まで、702番地、714番地から757番地 まで、763番地から773番地まで、774番地の3から775番地まで、776番地の4から788番地まで、790番地から867番地の2まで、867 番地の7から867番地の9まで、867番地の11から867番地の18まで、867番地の20から867番地の26まで、867番地の29から867番地の33まで、867番地の35から867番地の38まで、867番地の40、867番地の41、867番地の43、867番地の50から867番地の52まで、867番地の95から867番地の210まで、868番地から889番地の5まで、889番地の7から1,587番地まで、1,589番地から1,594番地まで、1,596番地から2,886番地まで、2,891番地から2,902番地まで、2,911番地から2,926番地まで、2,942番地から2,960番地まで |
||
老松中学校 | 戸部小学校区域 東小学校区域 一本松小学校区域 本町小学校区域のうち老松町 |
戸部小学校 | 西区 伊勢町1丁目、2丁目、3丁目128番地から132番地まで、141番地から148番地まで、御所山町、戸部町、戸部本町1番から6番まで、15番から24番まで、33番から44番まで、51番、西戸部町2丁目117番地から169番地まで、190番地から192番地まで、3丁目311番地から318番地まで |
東小学校 | 西区 赤門町2丁目、東ケ丘、霞ケ丘11番地から29番地まで 中区 赤門町1丁目、曙町3丁目32番地、40番地、41番地、4丁目45番地、46番地、50番地から53番地まで、58番地、5丁目63番地、68番地から71番地まで、伊勢佐木町5丁目から7丁目まで、黄金町、末吉町、初音町、英町、日ノ出町1丁目、日ノ出町2丁目、若葉町2丁目、3丁目 |
||
一本松小学校 | 西区 霞ケ丘1番地から10番地まで、30番地から110番地まで、境之谷1番地から53番地まで、 西戸部町1丁目1番地から116番地まで、2丁目193番地から251番地まで、藤棚町2丁目177番地から197番地まで |
||
岡野中学校 | 浅間台小学校区域 平沼小学校区域 |
浅間台小学校 | 西区 浅間台125番地から終りまで、浅間町2丁目から5丁目377番地まで、5丁目378番地の2から385番地まで、386番地の2から終りまで |
平沼小学校 | 西区 岡野一丁目、岡野二丁目、浅間町5丁目378番地の1、386番地の1、高島二丁目、西平沼町、平沼一丁目、平沼二丁目、南浅間町 |
||
西中学校 | 西前小学校区域 | 西前小学校 | 西区 伊勢町3丁目118番地から127番地まで、133番地から140番地まで、中央一丁目、中央二丁目、戸部本町7番から14番まで、25番から32番まで、45番から50番まで、西戸部町2丁目170番地から189番地まで、西戸部町3丁目252番地から310番地まで、西前町2丁目44番地から47番地まで、3丁目66番地から69番地まで、浜松町8番から15番まで、藤棚町1丁目28番地から 50番地まで |
軽井沢中学校 | 宮谷小学校区域のうち神奈川区 三ツ沢西町1番、2番 西区 北軽井沢、北幸一丁目、北幸二丁目、楠町、浅間台1番地から124番地まで、浅間町1丁目、南軽井沢、南幸一丁目、南幸二丁目、宮ケ谷 保土ケ谷区 鎌谷町305番地、313番地、327番地、329番地 |
宮谷小学校 | 神奈川区 三ツ沢西町1番、2番 西区 北軽井沢、北幸一丁目、北幸二丁目、楠町、浅間台1番地から124番地まで、浅間町1丁目、南軽井沢、南幸一丁目、南幸二丁目、宮ケ谷 保土ケ谷区 鎌谷町 |
港中学校 | 元街小学校区域 北方小学校区域のうち新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目、諏訪町、山手町84番地から88番地まで、104番地から176番地まで、178番地、188番地、241番地から245番地まで |
元街小学校 | 中区 石川町1丁目、2丁目、上野町3丁目、4丁目、柏葉、妙香寺台、麦田町1丁目、元町、山下町、山手町1番地から83番地まで、89番地から103番地まで、177番地、179番地から187番地まで、189番地から202番地まで、225番地から240番地まで、246番地から261番地まで、271番地から288番地まで、吉浜町1番地 |
北方小学校 | 中区 上野町1丁目、2丁目、北方町1丁目、2丁目、新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目、諏訪町、千代崎町、西之谷町、山手町84番地から88番地まで、104番地から176番地まで、178番地、188番地、241番地から245番地まで、262番地から270番地まで |
||
大鳥中学校 | 本牧南小学校区域 大鳥小学校区域のうち小港町、本牧十二天 本牧小学校区域のうち本牧宮原1番から4番まで、本牧原1番から8番まで、18番から終りまで 間門小学校区域のうち本牧大里町、本牧三之谷 |
本牧南小学校 | 中区 かもめ町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、本牧元町、南本牧 |
横浜吉田中学校 | みなとみらい本町小学校区域 本町小学校区域のうち桜木町4丁目から7丁目まで、花咲町4丁目から7丁目まで、宮崎町、紅葉ケ丘、相生町、曙町1丁目、2丁目、伊勢佐木町1丁目から4丁目まで、内田町、太田町、尾上町、海岸通1丁目から4丁目まで、5丁目25番地の2、北仲通1丁目から4丁目まで、桜木町1丁目から3丁目まで、末広町、住吉町、長者町5丁目から9丁目まで、常盤町、日本大通、野毛町、羽衣町、花咲町1丁目から3丁目まで、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、蓬莱町、本町、真砂町、港町、南仲通、宮川町、元浜町、山吹町、弥生町1丁目、2丁目、横浜公園、吉田町、若葉町1丁目 南吉田小学校区域のうち曙町3丁目33番地から39番地まで、42番地から44番地まで、4丁目47番地から49番地まで、54番地から57番地まで、59番地から62番地まで、5丁目64番地から67番地まで、72番地、73番地、扇町、翁町、寿町、千歳町、長者町1丁目から4丁目まで、万代町、富士見町、不老町、松影町、三吉町、山田町、弥生町3丁目から5丁目まで、吉浜町2番地、浦舟町1丁目、2丁目、永楽町、白妙町1丁目、2丁目、高根町1丁目、2丁目、真金町、万世町 |
みなとみらい本町小学校 | 西区 高島一丁目、みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目 中区 海岸通5丁目1番地から25番地の1まで、25番地の3から終りまで、北仲通5丁目、6丁目、新港一丁目、新港二丁目 |
本町小学校 | 西区
老松町、桜木町4丁目から7丁目まで、花咲町4丁目から7丁目まで、宮崎町、紅葉ケ丘 |
||
南吉田小学校 | 中区 曙町3丁目33番地から39番地まで、42番地から44番地まで、4丁目47番地から49番地 まで、54番地から57番地まで、59番地から62番地まで、5丁目64番地から67番地まで、72番地、73番地、扇町、翁町、寿町、千歳町、長者町1丁目から4丁目まで、万代町、富士見町、不老町、松影町、三吉町、山田町、弥生町3丁目から5丁目まで、吉浜町2番地 南区 浦舟町、永楽町、白妙町、高根町、真金町、万世町 |
||
仲尾台中学校 | 立野小学校区域 北方小学校区域のうち上野町1丁目、2丁目、北方町、千代崎町、西之谷町、山手町262番地から270番地まで 山元小学校区域のうち西竹之丸、山元町3丁目、125番地から132番地まで、135番地、4丁目166番地、167番地、168番地、170番地から172番地まで、5丁目197番地から217番地まで |
立野小学校 | 中区 鷺山、滝之上、竹之丸、立野、仲尾台、根岸旭台20番地(旭台ハイツ)、根岸加曽台10番地から終りまで、豆口台、麦田町2丁目から4丁目まで、矢口台、大和町、山元町5丁目218番地から228番地まで |
本牧中学校 | 大鳥小学校区域のうち本郷町、本牧荒井131番地、132番地、158番地、170番地、本牧町、本牧満坂、本牧緑ケ丘、和田山1番2号から終りまで 間門小学校区域のうち池袋、千鳥町、根岸加曽台1番地から9番地まで、根岸町1丁目、2丁目、本牧荒井1番地から130番地まで、133番地から157番地まで、159番地から169番地まで、171番地から終りまで、本牧間門 本牧小学校区域のうち本牧和田、本牧宮原5番から終りまで、本牧原9番から17番まで、和田山1番1号 |
大鳥小学校 | 中区 小港町、本郷町、本牧荒井131番地、132番地、158番地、170番地、本牧十二天、本牧町、本牧満坂、本牧緑ケ丘、和田山1番2号から終りまで |
間門小学校 | 中区 池袋、千鳥町、根岸加曽台1番地から9番地まで、根岸町1丁目、2丁目、本牧荒井1番地から130番地まで、133番地から157番地まで、159番地から169番地まで、171番地から終りまで、本牧大里町、本牧三之谷、本牧間門 |
||
本牧小学校 | 中区 本牧原、本牧宮原、本牧和田、和田山1番1号 |
||
共進中学校 | 日枝小学校区域 太田小学校区域のうち庚台、白金町、西中町、伏見町、前里町、三春台、南吉田小学校区域のう ち、浦舟町3丁目から5丁目まで、白妙町3丁目から5丁目まで、高根町3丁目、4丁目 |
日枝小学校 | 南区 共進町1丁目、山王町、宿町1丁目、新川町、高砂町、日枝町、東蒔田町、二葉町、南吉田町、宮元町1丁目、睦町1丁目から2丁目184番地の1まで、184番地の4から終りまで、吉野町 |
太田小学校 | 南区 庚台、清水ケ丘53番地から終りまで、白金町、西中町、伏見町、前里町、三春台 |
||
平楽中学校 | 石川小学校区域 中村小学校区域 山元小学校区域のうち大芝台、大平町、塚越、寺久保1番地から4番地まで、5番地の2、11番地から21番地まで、23番地、25番地、27番地から29番地まで、110番地の4、110番地の5、113番地の1、113番地の2、114番地の2、134番地から146番地まで、149番地、150番地、根岸台、簑沢、山元町1丁目、2丁目、3丁目133番地、134番地、136番地から165番地まで、4丁目169番地、173番地から196番地まで |
石川小学校 | 中区 石川町3丁目から5丁目まで、打越、山手町203番地から224番地まで 南区 唐沢、中村町1丁目、2丁目、平楽 |
中村小学校 | 南区 山谷、中村町3丁目から5丁目まで、八幡町 |
||
山元小学校 | 中区 大芝台、大平町、塚越、寺久保1番地から4番地まで、5番地の2、11番地から21番地まで、23番地、25番地、27番地から29番地まで、110番地の4、110番地の5、113番地の1、113番地の2、114番地の2、134番地から146番地まで、149番地、150番地、西竹之丸、根岸台、簑沢、山元町1丁目から5丁目217番地まで |
||
蒔田中学校 | 南太田小学校区域 蒔田小学校区域のうち榎町、共進町2丁目、3丁目、宿町2丁目から4丁目まで、堀ノ内町1丁目1番地から99番地まで、105番地から終りまで、2丁目、蒔田町、宮元町2丁目から4丁目まで、睦町2丁目184番地の2、184番地の3 井土ケ谷小学校区域のうち井土ケ谷下町42番地から44番地まで、212番地から216番地まで、224番地、225番地、永田東一丁目1番から5番まで、15番 15号から16番まで、17番14号から17番36号まで 太田小学校区域のうち清水ケ丘53番地から終りまで 大岡小学校区域のうち井土ケ谷下町15番地から18番地まで 滝頭小学校区域のうち堀ノ内町1丁目100番地から104番地まで |
南太田小学校 | 南区 井土ケ谷下町1番地から14番地まで、19番地から41番地まで、45番地から211番地まで、217番地から223番地まで、226番地から終りまで、清水ケ丘1番地から52番地まで、花之木町、南太田一丁目、南太田二丁目、南太田三丁目、南太田四丁目1番から37番まで |
蒔田小学校 | 南区 榎町、大岡一丁目37番、39番から47番まで、60番から68番まで、共進町2丁目、3丁目、宿町2丁目から4丁目まで、堀ノ内町1丁目1番地から99番地まで、105番地から終りまで、2丁目、蒔田町、宮元町2丁目から4丁目まで、睦町2丁目184番地の2、184番地の3 |
||
永田中学校 | 永田小学校区域 永田台小学校区域 瀬戸ケ谷小学校区域のうち永田北三丁目4番、5番13号、7番から24番まで、25番16号から 25番34号まで、26番から35番まで 井土ケ谷小学校区域のうち永田東一丁目9番から15番10号まで、17番1号から17番13号まで |
永田小学校 | 南区 永田北一丁目、永田北二丁目、永田北三丁目1番から3番まで、5番1号から5番12号まで、5番14号から6番まで、25番1号から25番15号まで、25番35号から25番の終りまで、36番から41番まで、永田台1番、6番1号から6番7号まで、7番から8番まで、9番8号から9番30号まで、永田東一丁目6番から8番まで、15番11号から15番14号まで、永田東二丁目、永田東三丁目 |
永田台小学校 | 南区 永田山王台34番8号から39番まで、永田台2番、3番、5番、6番8号から6番33号まで、9番1号から9番7号まで、10番から48番まで、永田南二丁目17番19号から17番27号まで、永田みなみ台 |
||
