町丁名 | 学校名 | 所管区役所 |
---|---|---|
生田1丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
生田2、3丁目 | 枡形中学校 | 多摩区役所 |
生田4~7丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
生田8丁目1~12、27~29番 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
生田8丁目13~26番 | 枡形中学校 | 多摩区役所 |
和泉 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
栗谷1~4丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
宿河原1~7丁目 | 稲田中学校 | 多摩区役所 |
菅1丁目1~6番 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅1丁目7~15番 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅2~6丁目 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅稲田堤1、2丁目 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅稲田堤3丁目 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦1丁目1、2番 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦1丁目3~12番 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦2丁目1~3番 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦2丁目4~26番 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦3丁目 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦4丁目 | 南菅中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦5丁目1~5番 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅北浦5丁目6~8番 | 南菅中学校 | 多摩区役所 |
菅城下 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅仙谷1~4丁目 | 南菅中学校 | 多摩区役所 |
菅野戸呂 | 菅中学校 | 多摩区役所 |
菅馬場1丁目 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅馬場2丁目1~19番 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
菅馬場2丁目20~30番 | 南菅中学校 | 多摩区役所 |
菅馬場3、4丁目 | 南菅中学校 | 多摩区役所 |
堰1~3丁目 | 稲田中学校 | 多摩区役所 |
寺尾台1、2丁目 | 南菅中学校 | 多摩区役所 |
長尾1~7丁目 | 稲田中学校 | 多摩区役所 |
長沢1丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
長沢2丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
長沢3丁目1~17、21番~ | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
長沢3丁目18~20番 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
長沢4丁目 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
中野島 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
中野島1~6丁目 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
西生田1、2丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
西生田3~5丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
登戸1~1992、2001~2042、2077~2101、2108~2514、2520~2571、2581~2584、2746、3409~3426、3439~3441、3657、3816~3820番 | 枡形中学校 | 多摩区役所 |
登戸1998番1号、2000、2043~2076、2102~2107、2515~2519、2572~2580、2585~2745、2747~3408、3427~3438、3442~3656、3658~3815、3821番~ | 稲田中学校 | 多摩区役所 |
登戸新町 | 枡形中学校 | 多摩区役所 |
東生田1、2丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
東生田3、4丁目 | 平中学校 | 宮前区役所 |
東三田1~3丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
布田 | 中野島中学校 | 多摩区役所 |
枡形1、2丁目 | 枡形中学校 | 多摩区役所 |
枡形3~7丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
三田1~5丁目 | 生田中学校 | 多摩区役所 |
南生田1丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
南生田2丁目1~20、28番 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
南生田2丁目21~27、29~31番 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
南生田3丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
南生田4丁目1~18番 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
南生田4丁目19~25番 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
南生田5~8丁目 | 南生田中学校 | 多摩区役所 |
※川崎市多摩区の中学校区の紹介です。
※この表は、平成30年4月に川崎市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。