町丁名 | 学校名 | 所管区役所 |
---|---|---|
有馬1丁目 | 有馬中学校 | 宮前区役所 |
有馬2丁目 | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
有馬3丁目1~21,23,24,29番~ | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
有馬3丁目22,25~28番 | 有馬中学校 | 宮前区役所 |
有馬4~9丁目 | 有馬中学校 | 宮前区役所 |
犬蔵1~2丁目 | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
犬蔵3丁目1~7番,8番27号,9番18~20号,10番~ | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
犬蔵3丁目8番1~26,28号~,9番1~17,21号~ | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
梶ヶ谷1~5番 | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
梶ヶ谷〔尻手黒川道路南側〕 | 野川中学校 | 宮前区役所 |
けやき平 | 向丘中学校 | 宮前区役所 |
五所塚1,2丁目 | 平中学校 | 宮前区役所 |
小台1丁目 | 宮前平中学校 | 宮前区役所 |
小台2丁目 | 宮前平中学校 | 宮前区役所 |
鷺沼1~4丁目 | 有馬中学校 | 宮前区役所 |
潮見台 | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
神木1,2丁目 | 向丘中学校 | 宮前区役所 |
神木本町1~5丁目 | 向丘中学校 | 宮前区役所 |
白幡台1,2丁目 | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
菅生1~4丁目 | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
菅生5丁目1~22番,23番30号~ | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
菅生5丁目23番1~29号 | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
菅生6丁目1~32番,35番34~40号,36番21~23号,37番 | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
菅生6丁目33,34番,35番14~18号,36番39~43号 | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
菅生ヶ丘 | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
平1~3丁目 | 平中学校 | 宮前区役所 |
平4丁目1~5,7番~ | 平中学校 | 宮前区役所 |
平4丁目6番 | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
平5丁目 | 平中学校 | 宮前区役所 |
平6丁目 | 向丘中学校 | 宮前区役所 |
土橋1~7丁目 | 宮前平中学校 | 宮前区役所 |
南平台 | 犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
野川 | 野川中学校 | 宮前区役所 |
初山1丁目 | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
初山2丁目1~8番,9番1~9,23号~,10番1~20,50号, 23番1~44号,24~26,28番 |
菅生中学校 | 宮前区役所 |
初山2丁目9番10~22号,10番21~49,51号~22番, 23番45号~,27,29番 |
犬蔵中学校 | 宮前区役所 |
東有馬1丁目 | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
東有馬2丁目1~13番,14番1,23~31,37号~,15番1,27号~,16~29番,31~35番 | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
東有馬2丁目14番2~22,32~36号,15番2~26号,41番27~38号 | 野川中学校 | 宮前区役所 |
東有馬2丁目30,36~40番,41番1~26,39号~ | 有馬中学校 | 宮前区役所 |
東有馬3~5丁目 | 有馬中学校 | 宮前区役所 |
馬絹1~6丁目 | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
水沢1~3丁目 | 菅生中学校 | 宮前区役所 |
宮崎1~6丁目 | 宮前平中学校 | 宮前区役所 |
宮崎604~610,646~674,693~697番 | 宮前平中学校 | 宮前区役所 |
宮崎67~180,251~299番 | 宮崎中学校 | 宮前区役所 |
宮前平1~3丁目 | 宮前平中学校 | 宮前区役所 |
※川崎市宮前区の中学校区の紹介です。
※この表は、平成30年4月に川崎市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。